Hansol Technics

2026-03-25 10:53:18
Current Price

4,965

Change

▲150

Prev Close(₩)

4,815

Price

4,830

High

4,970

Low

4,830

Upper Limit

6,250

Lower Limit

3,375

PER

23.20

Volume(Stock)

42,391

Volume(₩)

209,090,695

52 weeks high

7,500

52 weeks low

3,746

Listed Stocks

31,789,878

Per Value

1,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1,123 4,985
1,078 4,980
1,040 4,975
3,772 4,970
72 4,965
4,960 1,583
4,950 61
4,945 28
4,940 130
4,935 155

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
10:53:20 4,965 ▲150 4,965 4,960 53
10:53:10 4,960 ▲145 4,965 4,960 29
10:53:00 4,965 ▲150 4,970 4,960 1,000
10:51:30 4,965 ▲150 4,970 4,965 130
10:51:20 4,965 ▲150 4,970 4,965 128
10:51:00 4,960 ▲145 4,965 4,960 240
10:50:40 4,960 ▲145 4,960 4,950 10
10:50:10 4,965 ▲150 4,960 4,950 551
10:50:00 4,970 ▲155 4,965 4,950 682
10:49:50 4,965 ▲150 4,970 4,950 387

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/03/23 4,775 ▼345 5,080 5,080 4,765 227,727 1,111,653,609
26/03/20 5,120 ▲195 4,970 5,180 4,970 142,536 728,166,790
26/03/19 4,925 ▼95 4,990 5,020 4,900 123,139 608,413,712
26/03/18 5,020 ▲20 5,010 5,110 4,970 235,860 1,179,574,924
26/03/17 5,000 ▲170 4,965 5,070 4,900 236,891 1,185,325,231
26/03/16 4,830 ▼450 5,230 5,280 4,820 576,245 2,849,308,779
26/03/13 5,280 ▼180 5,400 5,400 5,270 172,312 912,974,715
26/03/12 5,460 ▼50 5,490 5,510 5,390 200,467 1,090,638,420
26/03/11 5,510 ▼10 5,550 5,670 5,410 191,500 1,064,559,240
26/03/10 5,520 ▲270 5,500 5,590 5,360 166,778 909,749,145

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%