Hansol Technics

2026-02-24 20:18:41
Current Price

6,390

Change

▲90

Prev Close(₩)

6,300

Price

6,300

High

6,460

Low

6,180

Upper Limit

8,190

Lower Limit

4,410

PER

29.86

Volume(Stock)

315,267

Volume(₩)

2,003,188,330

52 weeks high

7,500

52 weeks low

3,746

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

1,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1,022 6,430
3,927 6,420
1,425 6,410
3,223 6,400
114 6,390
6,380 26
6,370 2,701
6,360 409
6,350 398
6,330 1,419

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 6,390 ▲90 6,390 6,380 114
15:19:50 6,390 ▲90 6,390 6,380 3
15:19:40 6,380 ▲80 6,390 6,380 9
15:19:30 6,390 ▲90 6,390 6,380 4
15:19:20 6,390 ▲90 6,390 6,380 3
15:19:10 6,390 ▲90 6,390 6,380 1
15:18:50 6,380 ▲80 6,390 6,380 48
15:18:30 6,380 ▲80 6,390 6,380 1
15:18:10 6,380 ▲80 6,390 6,380 43
15:18:00 6,380 ▲80 6,380 6,360 778

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/02/20 6,330 ▼60 6,400 6,480 6,280 317,386 2,022,925,820
26/02/19 6,390 ▲510 5,930 6,790 5,930 1,445,306 9,216,927,695
26/02/13 5,880 ▲30 5,850 6,550 5,750 2,489,624 15,345,007,845
26/02/12 5,850 ▲30 5,830 5,940 5,750 156,132 913,452,340
26/02/11 5,820 ▼80 5,910 5,920 5,750 139,100 805,779,320
26/02/10 5,900 ▲140 5,770 5,980 5,720 322,447 1,898,751,945
26/02/09 5,760 ▲330 5,500 5,790 5,490 338,313 1,902,001,255
26/02/06 5,430 ▼220 5,540 5,540 5,250 302,804 1,623,758,970
26/02/05 5,650 ▼630 5,810 5,850 5,630 662,533 3,798,582,760
26/02/04 6,280 ▲300 5,950 6,300 5,940 563,576 3,415,769,710

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%