Hansol Technics

2025-07-01 15:31:21
Current Price

6,230

Change

▲50

Prev Close(₩)

6,180

Price

6,200

High

6,380

Low

6,200

Upper Limit

8,030

Lower Limit

4,330

PER

29.11

Volume(Stock)

218,095

Volume(₩)

1,373,308,030

52 weeks high

6,680

52 weeks low

3,415

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

5,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1,556 6,290
200 6,280
3,853 6,270
1,672 6,260
1,576 6,240
6,230 397
6,220 5,475
6,210 2,021
6,200 2,417
6,190 3,804

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 6,230 ▲50 6,240 6,230 198
15:19:40 6,240 ▲60 6,260 6,240 1
15:19:30 6,260 ▲80 6,260 6,240 320
15:19:10 6,240 ▲60 6,250 6,240 2
15:18:20 6,250 ▲70 6,250 6,240 29
15:18:10 6,260 ▲80 6,270 6,250 500
15:16:40 6,260 ▲80 6,260 6,250 1
15:15:40 6,240 ▲60 6,260 6,240 17
15:15:30 6,240 ▲60 6,260 6,240 55
15:13:40 6,260 ▲80 6,260 6,240 1

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/06/27 6,340 ▼50 6,410 6,630 6,320 380,296 2,464,264,840
25/06/26 6,390 ▼50 6,400 6,410 6,220 240,366 1,522,652,215
25/06/25 6,440 ▲40 6,420 6,490 6,220 470,968 2,996,988,915
25/06/24 6,400 ▲150 6,290 6,410 6,220 562,404 3,555,980,345
25/06/23 6,250 ▲700 5,630 6,680 5,630 3,839,871 24,245,580,820
25/06/20 5,550 ▲120 5,430 5,850 5,230 482,949 2,707,107,760
25/06/19 5,430 ▲60 5,370 5,460 5,330 144,185 779,584,290
25/06/18 5,370 ▲90 5,270 5,410 5,220 120,898 646,737,550
25/06/17 5,280 ▼20 5,300 5,400 5,170 86,209 456,714,220
25/06/16 5,300 ▲100 5,160 5,400 5,130 76,411 400,211,640

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%