Hansol Technics

2025-04-25 17:30:07
Current Price

4,640

Change

▲415

Prev Close(₩)

4,225

Price

4,215

High

4,850

Low

4,180

Upper Limit

5,490

Lower Limit

2,960

PER

3.37

Volume(Stock)

1,696,815

Volume(₩)

7,818,753,748

52 weeks high

6,070

52 weeks low

3,415

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

5,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
15 4,680
502 4,675
40 4,670
1 4,660
2,061 4,650
4,640 155
4,635 505
4,630 614
4,625 1,202
4,620 3,765

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 4,620 ▲395 4,650 4,640 2,759
15:19:50 4,635 ▲410 4,670 4,635 552
15:19:40 4,640 ▲415 4,660 4,640 133
15:19:30 4,660 ▲435 4,680 4,660 196
15:19:20 4,660 ▲435 4,680 4,660 56
15:19:10 4,660 ▲435 4,680 4,660 1,384
15:19:00 4,680 ▲455 4,680 4,660 124
15:18:50 4,660 ▲435 4,675 4,660 1,274
15:18:30 4,625 ▲400 4,655 4,635 800
15:18:20 4,645 ▲420 4,655 4,645 212

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/04/23 4,240 ▲15 4,240 4,255 4,190 93,191 393,640,739
25/04/22 4,225 ▲15 4,205 4,255 4,170 58,438 246,175,444
25/04/21 4,210 ▲60 4,150 4,225 4,125 68,132 285,257,170
25/04/18 4,150 ▲80 4,070 4,190 4,045 96,104 396,981,540
25/04/17 4,070 ▲65 4,010 4,070 3,995 51,270 206,391,566
25/04/16 4,005 ▼45 4,050 4,050 3,995 45,880 184,380,845
25/04/15 4,050 ▲85 3,935 4,055 3,935 26,774 107,264,869
25/04/14 3,965 ▲30 4,000 4,085 3,960 106,213 427,129,878
25/04/11 3,935 ▲105 3,790 3,935 3,775 58,527 227,158,110
25/04/10 3,830 ▲185 3,745 3,855 3,745 72,297 274,637,652

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%