연결재무상태표
단위: 백만원
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산(계) | 389,311 | 509,416 | 467,996 |
비유동자산(계) | 564,724 | 562,506 | 320,674 |
자산총계 | 954,035 | 1,071,922 | 788,670 |
유동부채(계) | 338,848 | 424,709 | 333,270 |
비유동부채(계) | 140,513 | 207,187 | 177,124 |
부채총계 | 479,360 | 631,896 | 510,394 |
자본금 | 160,549 | 160,549 | 160,549 |
이익잉여금 | 116,180 | 78,435 | 59,385 |
자본총계 | 474,675 | 440,026 | 278,276 |
연결손익계산서
단위: 백만원
재무항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 1,302,679 | 1,360,770 | 1,036,216 |
영업이익 | 48,937 | 55,105 | (1,859) |
계속영업이익(손실) | 41,232 | 47,046 | (6,615) |
중단영업이익(손실) | (2,258) | (14,419) | (2,731) |
당기순이익(손실) | 38,973 | 32,627 | (9,346) |