연결재무상태표
단위: 백만원
재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산(계) | 333,317 | 389,311 | 509,416 |
비유동자산(계) | 546,698 | 564,724 | 562,506 |
자산총계 | 880,015 | 954,035 | 1,071,922 |
유동부채(계) | 270,153 | 338,848 | 424,709 |
비유동부채(계) | 97,490 | 140,513 | 207,187 |
부채총계 | 367,643 | 479,360 | 631,896 |
자본금 | 160,549 | 160,549 | 160,549 |
이익잉여금 | 118,961 | 116,180 | 78,435 |
자본총계 | 512,372 | 474,675 | 440,026 |
연결손익계산서
단위: 백만원
재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 1,199,483 | 1,302,679 | 1,360,770 |
영업이익 | 33,355 | 48,937 | 55,105 |
계속영업이익(손실) | 23,177 | 41,232 | 47,046 |
중단영업이익(손실) | - | (2,258) | (14,419) |
당기순이익(손실) | 23,177 | 38,973 | 32,627 |