한솔테크닉스

2026-10-02 03:09:28 기준
현재가

12,070

전일대비

▲240

전일종가

11,830

시가

11,780

고가

12,390

저가

11,620

상한가

15,370

하한가

8,290

PER

0.00

거래량

1,361,335

거래대금

16,381,243,615

52주 최고

16,430

52주 최저

4,229

상장주식수

53,043,517

액면가

1,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
87 12,120
51 12,110
1,520 12,100
494 12,090
324 12,080
12,070 406
12,060 2,160
12,050 3,920
12,040 189
12,030 888

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
19:59:20 12,070 ▲240 12,080 12,070 20
19:59:00 12,070 ▲240 12,080 12,070 1
19:58:30 12,080 ▲250 12,080 12,070 53
19:58:20 12,070 ▲240 12,080 12,070 1
19:58:10 12,080 ▲250 12,080 12,070 179
19:57:00 12,080 ▲250 12,080 12,070 10
19:56:00 12,080 ▲250 12,080 12,070 1
19:55:30 12,070 ▲240 12,080 12,070 81
19:55:20 12,070 ▲240 12,070 12,060 5
19:55:10 12,070 ▲240 12,080 12,070 5

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/01 11,830 ▲840 10,990 11,970 10,650 1,846,771 21,462,424,230
26/09/30 10,990 ▼240 11,380 11,600 10,900 842,728 9,419,724,325
26/09/29 11,230 ▲540 10,550 11,380 10,520 1,386,025 15,225,412,950
26/09/28 10,690 ▲790 10,460 11,500 10,440 2,596,553 28,689,948,540
26/09/23 9,900 ▲90 9,900 10,360 9,840 473,104 4,753,237,480
26/09/22 9,810 ▲40 10,000 10,380 9,800 676,979 6,767,286,355
26/09/21 9,770 ▼220 10,040 10,040 9,620 513,591 5,024,731,065
26/09/18 9,990 ▲790 9,230 10,080 9,180 1,195,622 11,774,158,035
26/09/17 9,200 ▲290 9,100 9,790 9,040 1,649,348 15,515,911,820
26/09/16 8,910 ▼60 9,030 9,230 8,750 380,457 3,423,729,590

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2025 2024 2023
당기순이익(별도) -20,824,676,889 1,638,911,728 46,482,594,306
주당순이익(별도) -663 52 1,480
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당
배당금총액 3,141,751,700 4,712,627,550 3,141,751,700
배당성향 - 287.55% 6.76%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2025 2024 2023
보통주 100 150 100
우선주 - - -
액면배당률 10% 3% 2%
시가배당률 1.68% 3.89% 1.46%