한솔테크닉스

2025-02-21 17:59:49 기준
현재가

4,320

전일대비

▲5

전일종가

4,315

시가

4,345

고가

4,365

저가

4,270

상한가

5,600

하한가

3,025

PER

3.14

거래량

69,196

거래대금

298,868,150

52주 최고

7,340

52주 최저

3,415

상장주식수

32,109,878

액면가

5,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
277 4,365
659 4,360
5,633 4,355
550 4,350
954 4,345
4,320 756
4,315 2,306
4,310 794
4,305 11
4,300 598

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:19:30 4,345 ▲30 4,345 4,320 50
15:19:10 4,345 ▲30 4,345 4,330 23
15:18:50 4,345 ▲30 4,345 4,330 23
15:18:30 4,345 ▲30 4,345 4,330 332
15:18:20 4,345 ▲30 4,345 4,330 55
15:17:50 4,345 ▲30 4,345 4,330 111
15:15:00 4,345 ▲30 4,345 4,330 96
15:14:20 4,345 ▲30 4,345 4,330 30
15:11:50 4,345 ▲30 4,345 4,330 140
15:08:40 4,345 ▲30 4,345 4,330 183

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/20 4,315 ▼5 4,320 4,390 4,270 48,358 208,806,810
25/02/19 4,320 ▲120 4,170 4,390 4,170 192,122 830,328,805
25/02/18 4,200 ▲30 4,150 4,225 4,120 65,000 271,020,295
25/02/17 4,170 ▲40 4,135 4,215 4,100 42,732 178,135,235
25/02/14 4,130 ▼15 4,125 4,185 4,125 30,293 125,381,300
25/02/13 4,145 ▲180 3,965 4,210 3,965 150,472 621,152,160
25/02/12 3,965 ▼40 4,000 4,045 3,940 53,014 210,428,100
25/02/11 4,005 ▲75 3,940 4,030 3,900 52,513 208,954,950
25/02/10 3,930 ▲5 3,880 3,950 3,805 70,810 276,654,050
25/02/07 3,925 ▲15 3,895 3,950 3,875 50,318 197,054,270

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
당기순이익(별도) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
주당순이익(별도) 585 231 554
배당종류 - - 현금배당
배당금총액 - - 3,141,751,700
배당성향 - - 18.1%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
보통주 - - 100
우선주 - - -
액면배당률 - - 2%
시가배당률 - - 1.83%