한솔테크닉스

2026-09-14 20:15:28 기준
현재가

9,060

전일대비

▲210

전일종가

8,850

시가

8,600

고가

9,430

저가

8,430

상한가

11,500

하한가

6,200

PER

0.00

거래량

871,376

거래대금

7,891,882,905

52주 최고

16,430

52주 최저

4,229

상장주식수

53,119,817

액면가

1,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
372 9,110
170 9,100
180 9,090
55 9,080
942 9,070
9,060 83
9,050 50
9,040 51
9,010 40
9,000 297

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
19:59:50 9,060 ▲210 9,070 9,060 117
19:59:40 9,060 ▲210 9,060 9,050 151
19:59:30 9,070 ▲220 9,060 9,050 1,016
19:59:20 9,080 ▲230 9,080 9,070 320
19:59:10 9,070 ▲220 9,080 9,070 15
19:59:00 9,070 ▲220 9,080 9,070 1
19:58:50 9,070 ▲220 9,080 9,070 150
19:58:10 9,070 ▲220 9,070 9,060 165
19:57:40 9,070 ▲220 9,070 9,060 15
19:57:30 9,070 ▲220 9,070 9,060 100

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/10 8,700 ▼200 8,850 9,170 8,370 742,330 6,496,028,905
26/09/09 8,900 ▲130 8,770 9,230 8,670 572,710 5,097,234,890
26/09/08 8,770 ▼400 9,340 9,480 8,770 844,759 7,757,855,225
26/09/07 9,170 ▲710 8,570 9,230 8,540 1,239,537 11,191,520,125
26/09/04 8,460 ▼30 8,570 9,020 8,230 1,439,063 12,405,459,445
26/09/03 8,490 ▲910 7,650 8,850 7,640 4,149,392 35,494,198,960
26/09/02 7,580 ▲940 6,510 7,790 6,440 2,029,327 14,813,302,530
26/09/01 6,640 ▼190 6,750 6,830 6,540 363,329 2,405,932,670
26/08/31 6,830 ▲60 6,620 6,850 6,430 252,477 1,676,834,670
26/08/28 6,770 ▼140 6,930 6,980 6,720 356,726 2,422,679,570

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2025 2024 2023
당기순이익(별도) -20,824,676,889 1,638,911,728 46,482,594,306
주당순이익(별도) -663 52 1,480
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당
배당금총액 3,141,751,700 4,712,627,550 3,141,751,700
배당성향 - 287.55% 6.76%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2025 2024 2023
보통주 100 150 100
우선주 - - -
액면배당률 10% 3% 2%
시가배당률 1.68% 3.89% 1.46%