한솔테크닉스

2026-06-08 21:47:22 기준
현재가

10,100

전일대비

▼1,530

전일종가

11,630

시가

10,530

고가

11,190

저가

9,940

상한가

15,110

하한가

8,150

PER

0.00

거래량

866,569

거래대금

8,934,252,120

52주 최고

15,122

52주 최저

4,229

상장주식수

40,629,517

액면가

1,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
100 10,230
1,403 10,200
259 10,190
37 10,150
1,884 10,100
10,000 719
9,990 101
9,980 3
9,970 83
9,960 261

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:20:00 10,200 ▼1,430 10,100 10,000 2,057
15:19:50 10,000 ▼1,630 10,090 9,990 2,846
15:19:40 9,990 ▼1,640 10,040 9,990 70
15:19:30 9,980 ▼1,650 10,040 9,980 1
15:19:20 10,020 ▼1,610 10,040 9,980 5,321
15:19:10 10,020 ▼1,610 10,020 9,960 404
15:19:00 10,040 ▼1,590 10,030 9,960 6,302
15:18:50 9,960 ▼1,670 10,010 9,960 373
15:18:30 9,950 ▼1,680 10,040 9,970 169
15:18:20 9,950 ▼1,680 10,040 9,950 120

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/05 11,630 ▼132 11,516 12,602 10,808 1,820,711 22,645,854,765
26/06/04 11,762 ▲1,028 10,742 12,083 10,610 2,427,269 29,503,979,650
26/06/02 10,733 ▼151 10,752 11,091 10,100 1,296,022 14,432,055,995
26/06/01 10,884 ▼896 11,705 11,752 10,676 2,194,183 25,501,902,625
26/05/29 11,781 ▼66 12,130 12,923 11,025 2,045,668 25,532,284,550
26/05/28 11,847 ▼1,784 13,669 13,669 11,309 1,611,535 20,761,873,660
26/05/27 13,631 ▼726 14,386 14,707 13,055 1,028,598 14,790,187,115
26/05/26 14,358 ▲18 14,348 15,122 14,008 975,003 15,177,846,885
26/05/22 14,339 ▲368 13,971 14,537 13,499 817,197 12,244,364,260
26/05/21 13,971 ▲764 13,687 14,348 13,121 1,106,372 16,191,806,630

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2025 2024 2023
당기순이익(별도) -20,824,676,889 1,638,911,728 46,482,594,306
주당순이익(별도) -663 52 1,480
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당
배당금총액 3,141,751,700 4,712,627,550 3,141,751,700
배당성향 - 287.55% 6.76%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2025 2024 2023
보통주 100 150 100
우선주 - - -
액면배당률 10% 3% 2%
시가배당률 1.68% 3.89% 1.46%